その他小売買取価格
日付:2013 年 6 月 19 日( 水 曜日)
| 本日 | 6月18日 | 6月17日 | 6月14日 | 6月13日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 Ag | 小売(税込)¥/g | 72.970 | 73.290 | 73.290 | 72.970 | 72.870 |
| 買取(税込)¥/g | 68.990 | 69.300 | 69.300 | 68.990 | 68.880 | |
| プラチナ Pt | 小売(税込)¥/g | 4,728 | 4,694 | 4,707 | 4,784 | 4,857 |
| 買取(税込)¥/g | 4,603 | 4,569 | 4,582 | 4,659 | 4,732 | |
| パラジウムPd | 小売(税込)¥/g | 2,389 | 2,389 | 2,426 | 2,457 | 2,536 |
| 買取(税込)¥/g | 2,232 | 2,232 | 2,268 | 2,300 | 2,379 | |
| Pdマツダ特価(¥/g) | 2,235 | 2,235 | 2,270 | 2,300 | 2,375 | |
*記載は、AM9:30発表のものです。
ご購入窓口は、こちらへ
新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル6F(受付10F)
松田産業株式会社 貴金属事業部 地金市場部 地金課
Tel:03-3345-0960(直通)

