LONDON市場
日付:2013 年 6 月 18 日( 火 曜日)
| 本日 | 6月17日 | 6月14日 | 6月13日 | 6月12日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | AM | $/Toz | 1,378.50 | 1,386.00 | 1,379.75 | 1,386.25 | 1,377.25 |
| ¥/g | 4,233 | 4,225 | 4,199 | 4,216 | 4,218 | ||
| PM | $/Toz | 1,366.75 | 1,384.75 | 1,391.25 | 1,385.00 | 1,382.75 | |
| ¥/g | 4,197 | 4,221 | 4,234 | 4,212 | 4,235 | ||
| 銀 | $/Toz | 21.8000 | 21.8700 | 21.6900 | 21.8300 | 21.7800 | |
| ¥/g | 66.955 | 66.678 | 66.018 | 66.402 | 66.712 | ||
| プラチナ | $/Toz | 1,427.00 | 1,443.00 | 1,448.00 | 1,458.00 | 1,481.50 | |
| ¥/g | 4,382 | 4,399 | 4,407 | 4,434 | 4,537 | ||
| パラジウム | $/Toz | 706.00 | 721.00 | 728.00 | 743.00 | 754.00 | |
| ¥/g | 2,168 | 2,198 | 2,215 | 2,260 | 2,309 | ||
*金(FIXING)は、上下にAM・PMの順に表示しています。
*銀はAMのみ表示しています。
*プラチナ・パラジウムはPMのみ表示しています。
*円換算は、$建×TTM÷31.1035(小数点以下切捨て)であり、参考価格として記載しております。
ご購入窓口は、こちらへ
新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル6F(受付10F)
松田産業株式会社 貴金属事業部 地金市場部 地金課
Tel:03-3345-0960(直通)

