| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 50.00 | 55.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 24.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | |
| 合計 | 46.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 110.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 1,095 | 1,304 | 1,557 | 1,943 | 2,591 | - | |
| 配当性向(%) | 12.6 | 13.5 | 21.4 | 20.6 | 15.4 | - | |
| 純資産配当率(%) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | - | |

