| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 272,292 | 351,028 | 360,527 | 468,841 | 687,843 |
| 営業利益(百万円) | 12,681 | 13,818 | 9,356 | 12,676 | 22,437 |
| 経常利益(百万円) | 13,734 | 13,843 | 10,551 | 13,523 | 23,549 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 9,558 | 9,696 | 7,286 | 9,456 | 16,753 |
| 売上高営業利益率(%) | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
| 総資産(百万円) | 115,797 | 129,208 | 148,937 | 169,259 | 227,771 |
| 純資産(百万円) | 74,420 | 84,648 | 91,374 | 100,134 | 119,049 |

