2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 210,976 | 231,559 | 272,292 | 351,028 | 360,527 | - |
3Q | 157,405 | 171,385 | 203,634 | 270,528 | 271,388 | 348,657 |
2Q | 101,644 | 111,677 | 136,041 | 176,004 | 178,780 | 222,170 |
1Q | 49,774 | 53,540 | 70,120 | 88,192 | 88,564 | 111,769 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,241 | 8,038 | 12,681 | 13,818 | 9,356 | - |
3Q | 5,232 | 6,287 | 10,463 | 11,416 | 7,181 | 10,856 |
2Q | 3,211 | 3,669 | 7,269 | 7,953 | 5,081 | 6,278 |
1Q | 1,590 | 1,634 | 4,189 | 4,263 | 2,418 | 3,126 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,384 | 8,369 | 13,734 | 13,843 | 10,551 | - |
3Q | 5,484 | 6,371 | 11,269 | 11,374 | 7,960 | 11,513 |
2Q | 3,254 | 3,683 | 7,834 | 8,128 | 5,876 | 6,580 |
1Q | 1,620 | 1,684 | 4,311 | 4,479 | 2,915 | 3,731 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,046 | 6,098 | 9,558 | 9,696 | 7,286 | - |
3Q | 3,740 | 4,676 | 7,900 | 7,976 | 5,343 | 8,086 |
2Q | 2,283 | 2,735 | 5,469 | 5,634 | 4,062 | 4,622 |
1Q | 1,098 | 1,124 | 2,987 | 3,089 | 2,021 | 2,578 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 94,509 | 104,265 | 115,797 | 129,208 | 148,937 | - |
3Q | 91,020 | 97,193 | 111,275 | 137,004 | 144,246 | 165,893 |
2Q | 84,756 | 94,621 | 105,553 | 135,708 | 140,777 | 156,504 |
1Q | 83,999 | 94,243 | 101,780 | 134,627 | 139,033 | 157,676 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 60,527 | 65,605 | 74,420 | 84,648 | 91,374 | - |
3Q | 61,481 | 63,867 | 73,100 | 83,589 | 89,727 | 98,959 |
2Q | 60,440 | 62,542 | 72,118 | 81,528 | 89,053 | 96,682 |
1Q | 59,440 | 60,875 | 68,936 | 78,544 | 86,798 | 94,236 |