| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 272,292 | 351,028 | 360,527 | 468,841 | 687,843 | - |
| 3Q | 203,634 | 270,528 | 271,388 | 348,657 | 477,927 | - |
| 2Q | 136,041 | 176,004 | 178,780 | 222,170 | 288,248 | - |
| 1Q | 70,120 | 88,192 | 88,564 | 111,769 | 146,627 | 208,650 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 12,681 | 13,818 | 9,356 | 12,676 | 22,437 | - |
| 3Q | 10,463 | 11,416 | 7,181 | 10,856 | 14,969 | - |
| 2Q | 7,269 | 7,953 | 5,081 | 6,278 | 8,061 | - |
| 1Q | 4,189 | 4,263 | 2,418 | 3,126 | 3,743 | 10,315 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 13,734 | 13,843 | 10,551 | 13,523 | 23,549 | - |
| 3Q | 11,269 | 11,374 | 7,960 | 11,513 | 15,804 | - |
| 2Q | 7,834 | 8,128 | 5,876 | 6,580 | 8,441 | - |
| 1Q | 4,311 | 4,479 | 2,915 | 3,731 | 3,962 | 10,938 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,558 | 9,696 | 7,286 | 9,456 | 16,753 | - |
| 3Q | 7,900 | 7,976 | 5,343 | 8,086 | 11,124 | - |
| 2Q | 5,469 | 5,634 | 4,062 | 4,622 | 6,087 | - |
| 1Q | 2,987 | 3,089 | 2,021 | 2,578 | 3,012 | 7,623 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 115,797 | 129,208 | 148,937 | 169,259 | 227,771 | - |
| 3Q | 111,275 | 137,004 | 144,246 | 165,893 | 206,328 | - |
| 2Q | 105,553 | 135,708 | 140,777 | 156,504 | 182,700 | - |
| 1Q | 101,780 | 134,627 | 139,033 | 157,676 | 173,703 | 212,503 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 74,420 | 84,648 | 91,374 | 100,134 | 119,049 | - |
| 3Q | 73,100 | 83,589 | 89,727 | 98,959 | 105,288 | - |
| 2Q | 72,118 | 81,528 | 89,053 | 96,682 | 102,769 | - |
| 1Q | 68,936 | 78,544 | 86,798 | 94,236 | 101,666 | 126,062 |

