(million yen)
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 272,292 | 351,028 | 360,527 | 468,841 | 687,843 |
| Operating Profit(million yen) | 12,681 | 13,818 | 9,356 | 12,676 | 22,437 |
| Ordinary Profit(million yen) | 13,734 | 13,843 | 10,551 | 13,523 | 23,549 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 9,558 | 9,696 | 7,286 | 9,456 | 16,753 |
| Operating Profit to Net Sales Ratio(%) | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
| Total Assets(million yen) | 115,797 | 129,208 | 148,937 | 169,259 | 227,771 |
| Net Assets(million yen) | 74,420 | 84,648 | 91,374 | 100,134 | 119,049 |

