(million yen)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 231,559 | 272,292 | 351,028 | 360,527 | 468,841 |
| Operating Profit(million yen) | 8,038 | 12,681 | 13,818 | 9,356 | 12,676 |
| Ordinary Profit(million yen) | 8,369 | 13,734 | 13,843 | 10,551 | 13,523 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 6,098 | 9,558 | 9,696 | 7,286 | 9,456 |
| Operating Profit to Net Sales Ratio(%) | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 2.7 |
| Total Assets(million yen) | 104,265 | 115,797 | 129,208 | 148,937 | 168,900 |
| Net Assets(million yen) | 65,605 | 74,420 | 84,648 | 91,374 | 100,134 |

